お客様のメリット

- 月々の負担を少なくしてリフォームができます! また、資金計画も立てやすくなります。

- 指定の「リフォームローン申請書」に必要事項を記入するだけ! クレジットカード会社(オリエントコーポレーション)より意思確認の電話が来るだけで、窓口に足を運ぶ必要はありません。

- 土日祝日も審査可能なので、半日~1日のうちに審査が完了します!

- 追加工事や工事内容のグレードアップ、予算オーバーで追加資金が必要になったときにも対応できます!
リフォームローン取り扱い条件
| 対象者 | 20歳以上で安定収入があり、返済能力のある方(法人は不可) |
|---|---|
| 対象サービス | キッチン、浴室、トイレ、洗面台などの水周りのリフォーム |
| ご利用金額 | 10万~1,000万円 |
| 返済方法 | 月払い、もしくはボーナス併用払い |
| お支払い回数 | 6~120回(6回刻みで設定可能) |
| 最低返済額 | 3,000円以上⁄回 |
リフォームローン取り扱い例
| 100万円プラン例 (システムキッチン、トイレ) 金利:年3.80% |
5年お支払いプラン | 月々 | 9,900円 × 59回 |
|---|---|---|---|
| 初回 | 15,484円 | ||
| ボーナス払い | 50,000円 × 10回 | ||
| 分割手数料 | 99,584円 | ||
| お支払総額 | 1,099,584円 | ||
| 10年お支払いプラン | 月々 | 10,000円 × 119回 | |
| 初回 | 13,568円 | ||
| ボーナス払い | 無 | ||
| 分割手数料 | 203,568円 | ||
| お支払総額 | 1,203,568円 | ||
| 200万円プラン例 (システムキッチン、ユニットバス、洗面台、トイレ) 金利:年3.80% |
5年お支払いプラン | 月々 | 19,900円 × 59回 |
| 初回 | 25,068円 | ||
| ボーナス払い | 100,000円×10回 | ||
| 分割手数料 | 199,1684円 | ||
| お支払総額 | 2,199,168円 | ||
| 10年お支払いプラン | 月々 | 20,000円 × 119回 | |
| 初回 | 27,136円 | ||
| ボーナス払い | 無 | ||
| 分割手数料 | 407,136円 | ||
| お支払総額 | 2,407,136円 |
- 気軽に始めるリフォーム生活
低予算でできる安心リフォームプラン - キッチンリフォームプラン
- お風呂リフォームプラン
- その他水周りリフォームプラン
- 安心のリフォームローンご紹介
- リフォームローン比較
- リフォームローン概要


